| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 1 |
|
|
得点者 |
|
|---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
|
退場 |
|
| 7 | シュート | 14 |
| 11 | GK | 3 |
| 1 | CK | 3 |
| 14 | 直接FK | 19 |
| 0 | 間接FK | 1 |
| 0 | PK | 0 |
福島ユナイテッドFC| GK | 1 | 上田 智輝 | |
| DF | 23 | 安在 達弥 | |
| DF | 17 | 藤谷 匠 | |
| DF | 25 | 當麻 颯 | |
| DF | 3 | 松長根 悠仁 | |
| MF | 37 | 由井 航太 | |
| MF | 20 | 城定 幹大 | |
| MF | 30 | 狩野 海晟 | |
| FW | 40 | 樋口 寛規 | |
| FW | 18 | 矢島 輝一 | |
| FW | 11 | 芦部 晃生 |
| GK | 31 | 安西 駿 | |
| DF | 2 | 山田 将之 | |
| DF | 28 | 鈴 直樹 | |
| DF | 55 | 柴田 徹 | |
| MF | 7 | 針谷 岳晃 | |
| MF | 8 | 吉永 大志 | |
| MF | 10 | 森 晃太 | |
| MF | 38 | 粟野 健翔 | |
| FW | 9 | 清水 一雅 |
| 寺田 周平 |
栃木SC| GK | 1 | 川田 修平 | |
| DF | 3 | 大森 博 | |
| DF | 2 | 平松 航 | |
| DF | 37 | 木邨 優人 | |
| MF | 22 | 高橋 秀典 | |
| MF | 77 | 藤原 健介 | |
| MF | 47 | 吉野 陽翔 | |
| MF | 18 | 川名 連介 | |
| FW | 81 | 中野 克哉 | |
| FW | 32 | 太田 龍之介 | |
| FW | 7 | 棚橋 尭士 |
| GK | 27 | 丹野 研太 | |
| DF | 25 | 岩﨑 博 | |
| DF | 5 | 森 璃太 | |
| DF | 8 | 福森 健太 | |
| MF | 4 | 佐藤 祥 | |
| MF | 10 | 五十嵐 太陽 | |
| FW | 80 | オタボー ケネス | |
| FW | 9 | 菅原 龍之助 | |
| FW | 29 | 矢野 貴章 |
| 小林 伸二 |