U-18 GAMEU-18 試合日程・結果

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2023 福島県2部

試合日時 対戦相手 試合結果 会場
第1節 4/1(土) 13:30 相馬高校 ○2-0 Jヴィレッジ
第2節 4/8(土) 10:30 聖光学院2nd ○2-0 富岡総合スポーツセンター多目的広場
第3節 4/15(土) 12:30 安積高校 ○2-0 いいたてスポーツ公園
第4節 4/22(土) 10:30 ふたば未来2nd ○12-0 いいたてスポーツ公園
第5節 4/29(土・祝) 14:30 郡山商業 ○3-0 日大東北高校
第6節 5/3(水・祝) 10:30 いわきFC2nd ○10-0 いわきグリーンフィールド多目的
第7節 5/6(土) 12:30 磐城高校 ○6-0 新舞子フットボール場
第8節 6/10(土) 12:30 白河高校 ○5-0 ふたば未来高校
第9節 6/24(土) 12:30 帝京安積3rd ○3-1 いいたてスポーツ公園
第10節 7/1(土) 12:30 学法石川2nd ●1-2 新舞子フットボール場
第11節 7/8(土) 12:30 日大東北高校 ○10-0 福島空港公園緑のスポーツ広場
第12節 7/15(土) 11:00 須賀川創英館 ●1-4 西部サッカー場
第13節 8/26(土) 12:30 福島成蹊高校 ○3-2 福島空港公園緑のスポーツ広場
第14節 9/2(土) 10:30 東日大昌平高校 ○2-1 富岡総合スポーツセンター多目的広場
第15節 9/18(月・祝) 12:15 いわき光洋高校 ○3-0 いわきFCフィールド

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2023 福島県北ファーストステージ

試合日時 対戦相手 試合結果 会場
第1節 未定 県工2nd不参加により開催中止 -
第2節 4/23(日) 9:30 福島成蹊2nd ○4-0 十六沼人工芝1
第3節 4/29(土・祝) 11:30 福島南高校 ○2-0 伊達市フットボール場
第4節 5/3(水・祝) 11:00 福島西高校 ○3-1 福島商業高校
第5節 5/6(土) 9:30 橘高校 ○3-0 十六沼人工芝2
第7節 6/10(土) 11:00 本宮 ○17-0 十六沼人工芝2
第8節 6/17(土) 12:30 福島高校 ○4-0 福島明成高校
第9節 6/24(土) 9:30 聖光学院3rd ○3-0 十六沼人工芝3
第10節 7/1(土) 9:30 明成・松韻 ○15-0 十六沼人工芝1
第11節 7/8(土) 9:30 福島東2nd ○9-0 福島東高校
第12節 7/15(土) 12:30 福島商業 ○3-0 十六沼人工芝3
第13節 7/17(月・祝) 9:30 安達高校 ●0-1 十六沼人工芝3

第6節は試合なし

【U-18】第47回日本クラブユースサッカー選手権U-18東北予選 兼 2023東北クラブユースサッカー選手権大会

試合日時 対戦相手 試合結果 会場
1回戦 5/27(土) 13:30 いわてグルージャ盛岡ユース ○3-1 スポーツ山形21石鳥居グラウンド
2回戦 5/28(日) 12:00 ブラウブリッツ秋田ユース ●1-2 スポーツ山形21石鳥居グラウンド
順位決定戦 6/3(土) 16:00 ヴァンラーレ八戸ユース ●0-2 スポーツ山形21石鳥居グラウンド
7位8位決定戦 6/4(日) 12:00 仙台FC ○5-0 スポーツ山形21石鳥居グラウンド

【U-18】2023Jユースリーグ

試合日時 対戦相手 試合結果 会場
第1節 6/17(土) 13:00 アルビレックス新潟 ○4-3 十六沼公園天然芝
第2節 未定 アルビレックス新潟 -
第3節 未定 モンテディオ山形 -
第4節 未定 モンテディオ山形 -
第5節 未定 いわきFC -
第6節 未定 いわきFC -

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2023 福島県3部セカンドステージ

試合日時 対戦相手 試合結果 会場
第1節 8/26(土) 10:30 郡山商業セカンド ○5-0 西部サッカー場サブ
第2節 9/2(土) 10:30 喜多方桐桜 ○5-0 十六沼公園人工芝3
第3節 9/9(土) 14:30 福島西 ○9-0 会津総合運動公園
第4節 9/16(土) 10:30 平工業 △1-1 いわきGF多目的広場
第5節 9/18(月・祝) 14:30 須賀川創英館セカンド ○3-1 十六沼公園人工芝3
第6節 9/23(土・祝) 10:30 安達 - 十六沼公園 人工芝3