節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 4/1(土) 13:00 | 相馬高校 | - | Jヴィレッジ |
第2節 | 4/8(土) 10:30 | 聖光学院2nd | - | 富岡総合スポーツセンター多目的広場 |
第3節 | 4/15(土) 12:30 | 安積高校 | - | いいたてスポーツ公園 |
第4節 | 4/22(土) 10:30 | ふたば未来2nd | - | いいたてスポーツ公園 |
第5節 | 4/29(土・祝) 14:30 | 郡山商業 | - | 日大東北高校 |
第6節 | 5/3(水・祝) 10:30 | いわきFC2nd | - | いわきグリーンフィールド多目的 |
第7節 | 5/6(土) 12:30 | 磐城高校 | - | 新舞子フットボール場 |
第8節 | 6/10(土) 12:30 | 白河高校 | - | ふたば未来高校 |
第9節 | 6/24(土) 12:30 | 帝京安積3rd | - | いいたてスポーツ公園 |
第10節 | 7/1(土) 12:30 | 学法石川2nd | - | 新舞子フットボール場 |
第11節 | 7/8(土) 12:30 | 日大東北高校 | - | 福島空港公園緑のスポーツ広場 |
第12節 | 7/15(土) 11:30 | 須賀川創英館 | - | 西部サッカー場 |
第13節 | 8/26(土) 12:30 | 福島成蹊高校 | - | 福島空港公園緑のスポーツ広場 |
第14節 | 9/2(土) 10:30 | 東日大昌平高校 | - | 富岡総合スポーツセンター多目的広場 |
第15節 | 9/9(土) 13:00 | いわき光洋高校 | - | いわきグリーンフィールド |
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 4/15(土) 未定 | 県工2nd | - | |
第2節 | 4/23(日) 未定 | 福島成蹊2nd | - | |
第3節 | 4/29(土・祝) 未定 | 福島南高校 | - | |
第4節 | 5/3(水・祝) 未定 | 福島西高校 | - | |
第5節 | 5/6(土) 未定 | 橘高校 | - | |
第7節 | 6/10(土) 未定 | 聖光学院3rd | - | |
第8節 | 6/17(土) 未定 | 福島高校 | - | |
第9節 | 6/24(土) 未定 | 本宮高校 | - | |
第10節 | 7/1(土) 未定 | 明成・松韻 | - | |
第11節 | 7/8(土) 未定 | 福島東2nd | - | |
第12節 | 7/15(土) 未定 | 福島商業 | - | |
第13節 | 7/17(月・祝) 未定 | 安達高校 | - |
第6節は試合なし