節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 4/3(日) 15:40 | MIRUMAE | ●0-1 | つなぎ多目的運動場(人工芝) |
第2節 | 4/10(日) 14:00 | モンテディオ山形 村山 | △0-0 | 十六沼公園サッカー場(人工芝3) |
第3節 | 4/17(日) 14:00 | モンテディオ山形 庄内 | ●0-4 | 庄内町八幡スポーツ公園サッカー場 |
第4節 | 4/24(日) 10:00 | 青森山田中学校 | △1-1 | 鳥見山公園多目的広場 |
第5節 | 5/1(日) 14:00 | OGASA | - | 十六沼公園サッカー場(人工芝3) |
第6節 | 5/8(日) 未定 | ベガルタ仙台 | - | 未定 |
第7節 | 5/15(日) 13:45 | ブラウブリッツ秋田 | △3-3 | スペースプロジェクトドリームフィールド |
第8節 | 未定 | SHOSHI | - | 未定 |
第9節 | 6/5(日) 10:00 | リベロ津軽 | - | 東奥義塾高校サッカー部グラウンド |
第10節 | 7/18(月・祝) 14:00 | MIRUMAE | - | 十六沼公園サッカー場(人工芝2) |
第11節 | 7/24(日) 16:00 | モンテディオ山形 村山 | - | 石取居グラウンド |
第12節 | 未定 | モンテディオ山形 庄内 | - | 未定 |
第13節 | 9/4(日) 10:00 | 青森山田中学校 | - | 青森山田高校グラウンド |
第14節 | 9/10(土) 15:00 | OGASA | - | 盛岡市高松公園多目的広場(人工芝) |
第15節 | 9/18(日) 15:00 | ベガルタ仙台 | - | マイナビベガルタ仙台パークタウンサッカー場 |
第16節 | 未定 | ブラウブリッツ秋田 | - | 未定 |
第17節 | 未定 | SHOSHI | - | 未定 |
第18節 | 未定 | リベロ津軽 | - | 未定 |
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 4/30(土) 17:00 | ベガルタ仙台 | ●0-11 | マイナビ泉パークタウンサッカー |
第3節 | 5/15(日) 12:00 | ながいユナイテッド | ○5-0 | 東陽の里 |
第4節 | 6/26(日) 11:00 | 会津サントス | - | いいたてスポーツ公園(予定) |
第5節 | 6/5(日) 15:00 | モンテディオ山形 村山 | - | 石鳥居グラウンド |
第6節 | 5/28(土) 14:00 | いわきFC | - | いわきFCフィールド |
第7節 | 7/17(日) 13:00 | SHOSHI | - | 鳥見山公園多目的広場 |
第8節 | 7/24(日) 未定 | ジェラーレ | - | 東陽の里 |
第9節 | 7/3(日) 14:00 | モンテディオ山形 庄内 | - | 庄内町八幡スポーツ公園 |
第10節 | 9/10(土) 未定 | ベガルタ仙台 | - | 相馬光陽サッカー場 or いいたてスポーツ公園 |
第12節 | 9/3(土) 未定 | ながいユナイテッド | - | 相馬光陽サッカー場 or いいたてスポーツ公園 |
第13節 | 8/23(火) 未定 | 会津サントス | - | 福島空港グラウンド |
第14節 | 9/23(金・祝) 未定 | モンテディオ山形 村山 | - | 十六沼公園サッカー場 |
第15節 | 10/9(日) 未定 | いわきFC | - | 相馬光陽サッカー場 or いいたてスポーツ公園 |
第16節 | 8/6(土) 未定 | SHOSHI | - | 会津総合運動公園 |
第17節 | 10/23(日) 未定 | ジェラーレ | - | 相馬光陽サッカー場 or いいたてスポーツ公園 |
第18節 | 11/6(日) 未定 | モンテディオ山形 庄内 | - | 相馬光陽サッカー場 or いいたてスポーツ公園 |
第2節、第11節は試合なし