U-15 GAMEU-15 試合日程・結果

【U-15】高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 みちのく南リーグ

試合日時 対戦相手 試合結果 会場
1 4/7(日) 13:40 山形FC - 十六沼天然芝
2 4/13(土) 10:00 JFAアカデミー - 広野町サッカー場
3 4/21(日) 10:30 AC AZZURRI - 十六沼人工芝1
4 4/28(日) 13:40 東北学院中学校 - 伊達フットボール場
5 5/12(日) 13:40 FCみやぎ - 十六沼天然芝
6 5/19(日) 10:00 SHOSHI FC - 鳥見山
7 6/2(日) 10:00 AOBA FC - 十六沼人工芝2
8 7/13(土) 14:00 山形FC - 米沢SF
9 7/15(月) 13:40 JFAアカデミー - 十六沼天然芝
10 7/21(日) 11:00 AC AZZURRI - 松島運動公園
11 8/31(土) 16:00 東北学院中学校 - 東北学院グラウンド
12 9/8(日) 13:00 FCみやぎ - 松島FBC ピッチ2
13 9/15(日) 10:00 SHOSHI FC - 十六沼人工芝3
14 9/21(土) 15:30 AOBA FC - 東北学院グラウンド

【U-15】高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024福島 県北1部

試合日時 対戦相手 試合結果 会場
1 3/16(土) 12:00 レグノウァ2nd ○5-0 十六沼公園芝1
2 3/17(日) 13:00 岳陽中 ○6-0 十六沼天然芝
3 4/14(日) 11:30 信夫中 - 十六沼天然芝
4 4/20(土) 14:00 ビバーチェ2nd - 伊達フットボール場
5 未定 二本松一中A - 未定
6 未定 メリーU15 - 未定
7 未定 福島四中 - 未定
8 未定 本宮二中 - 未定
9 未定 松陵中 - 未定
10 未定 フォルテ2nd - 未定

【U-13】高円宮杯JFA U-13サッカーリーグ2023

試合日時 対戦相手 試合結果 会場
1 4/21(日) 13:30 ベガルタ仙台  - 十六沼公園 人工芝1
2 4/28(日) 14:00 モンテディオ山形村山 - 十六沼公園 天然芝
3 5/5(日) 11:00 FC.FUORICLASSE - 十六沼公園 人工芝1
4 5/11(土) 14:00 JFAアカデミー - 十六沼公園 天然芝
5 5/19(日) 13:00 いわきFC - いわきFCフィールド
6 6/2(日) 13:30 モンテディオ山形庄内 - 十六沼公園 人工芝3
7 6/9(日) 11:00 山形FC - 十六沼公園 人工芝2
8 6/30(日) 13:30 ながいユナイテッド - 米沢SF西
9 7/14(日) 10:00 SHOSHI FC - 鳥見山陸上競技場多目的
10 7/21(日) 16:00 ベガルタ仙台 - マイナビ ベガルタ仙台 泉パークタウン
11 7/27(土) 16:00 モンテディオ山形村山 - 石鳥居G
12 9/1(日) 10:00 FC.FUORICLASSE - 松島FBCピッチ2
13 9/8(日) 10:00 JFAアカデミー - 広野サッカー場
14 9/15(日) 13:30 いわきFC - 十六沼公園 人工芝2
15 9/21(土) 11:00 モンテディオ山形庄内 - 庄内空港緩衝緑地公園
16 9/23(月) 15:00 山形FC - 山形県総合第2運動広場
17 10/6(日) 14:00 ながいユナイテッド - 十六沼公園 天然芝
18 10/13(日) 10:00 SHOSHI FC - 十六沼公園 人工芝3