U-15 GAMEU-15 試合日程・結果

【U-15】高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024 みちのく南リーグ

試合日時 対戦相手 試合結果 会場
1 4/7(日) 13:40 山形FC ●0-3 十六沼天然芝
2 4/13(土) 10:00 JFAアカデミー ●0-1 広野町サッカー場
3 4/21(日) 10:30 AC AZZURRI ●0-5 十六沼人工芝1
4 4/28(日) 13:40 東北学院中学校 △2-2 伊達フットボール場
5 5/12(日) 13:40 FCみやぎ ●0-1 十六沼天然芝
6 5/19(日) 10:00 SHOSHI FC ●1-2 鳥見山
7 6/2(日) 11:00 AOBA FC △1-1 伊達市フットボール場
8 7/13(土) 14:00 山形FC △2-2 米沢SF
9 7/15(月) 13:40 JFAアカデミー ●0-3 十六沼人工芝3
10 7/21(日) 11:00 AC AZZURRI ●0-1 松島運動公園
11 8/31(土) 16:00 東北学院中学校 ●0-1 東北学院グラウンド
12 9/8(日) 13:00 FCみやぎ ○2-1 松島FBC ピッチ2
13 9/15(日) 10:00 SHOSHI FC ●0-2 十六沼人工芝3
14 9/21(土) 15:30 AOBA FC ●0-5 東北学院グラウンド

【U-15】高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024福島 県北1部

試合日時 対戦相手 試合結果 会場
1 3/16(土) 12:00 レグノウァ2nd ○5-0 十六沼公園芝1
2 3/17(日) 13:00 岳陽中 ○6-0 十六沼天然芝
3 4/14(日) 11:30 信夫中 ○14-0 十六沼天然芝
4 4/20(土) 14:00 ビバーチェ2nd ○7-0 伊達フットボール場
5 4/27(土) 14:40 二本松一中A △2-2 十六沼天然芝
6 5/11(土) 14:00 メリーU15 △1-1 伊達市フットボール場
7 5/19(日) 12:00 福島四中 ○1-0 十六沼公園人工芝2
8 5/26(日) 13:30 本宮二中 ○6-0 十六沼天然芝
9 6/8(土) 12:00 松陵中 △2-2 いいたてスポーツ公園
10 6/15(土) 10:00 フォルテ2nd ○10-0 いいたてスポーツ公園

【U-15】第38回日本クラブユースサッカー選手権U-15大会福島県大会

試合日時 対戦相手 試合結果 会場
1 5/11(土) 12:30 NFCビバーチェ ○3-2 福島空港グラウンド
2 5/18(土) 10:30 リベルダード磐城 ○4-1 十六沼人工芝2

【U-13】高円宮杯JFA U-13サッカーリーグ2024

試合日時 対戦相手 試合結果 会場
1 4/21(日) 13:30 ベガルタ仙台  ●0-12 十六沼公園 人工芝1
2 4/28(日) 14:00 モンテディオ山形村山 ●0-3 十六沼公園 天然芝
3 5/5(日) 11:00 FC.FUORICLASSE ●0-7 十六沼公園 人工芝1
4 5/11(土) 14:00 JFAアカデミー ●0-9 十六沼公園 天然芝
5 5/19(日) 13:00 いわきFC ●2-5 いわきFCフィールド
6 6/2(日) 13:30 モンテディオ山形庄内 ●0-2 十六沼公園 人工芝3
7 6/9(日) 11:00 山形FC ●0-1 十六沼公園 人工芝2
8 6/30(日) 13:30 ながいユナイテッド △1-1 米沢SF西
9 7/14(日) 10:00 SHOSHI FC ●1-4 鳥見山陸上競技場多目的
10 7/21(日) 16:00 ベガルタ仙台 ●0-6 マイナビ ベガルタ仙台 泉パークタウン
11 7/27(土) 16:00 モンテディオ山形村山 ○1-0 石鳥居G
12 9/1(日) 10:00 FC.FUORICLASSE ●0-6 松島FBCピッチ2
13 9/8(日) 10:00 JFAアカデミー ●0-7 広野サッカー場
14 9/15(日) 13:30 いわきFC ○1-0 十六沼公園 人工芝2
15 9/21(土) 11:00 モンテディオ山形庄内 - 庄内空港緩衝緑地公園
16 9/23(月) 15:00 山形FC ●0-3 山形県総合第2運動広場
17 10/6(日) 14:00 ながいユナイテッド - 十六沼公園 天然芝
18 10/13(日) 10:00 SHOSHI FC - 十六沼公園 人工芝3

【U-15】2024日本クラブユースサッカー選手権(U-15)東北大会

試合日時 対戦相手 試合結果 会場
1 6/16(日) 11:00 FCフォーリクラッセ仙台 ●0-4 福島空港A