節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 4/9(日) 10:00 | FCみやぎ | △0-0 | 松島運動公園 |
第2節 | 4/16(日) 13:00 | FC.FUORICLASSE | ●0-3 | 松島運動公園 |
第3節 | 4/23(日) 14:00 | 東北学院中学校 | ○4-2 | 東北学院中学校グランド |
第4節 | 未定 | SSA | - | 未定 |
第5節 | 5/7(日) 13:00 | 山形FC | ○1-0 | 白鷹東陽の里 |
第6節 | 5/14(日) 13:00 | AC.AZZURRI | ○1-0 | 松島運動公園 |
第7節 | 6/4(日) 11:00 | SHOSHI FC | △1-1 | 福島空港公園 |
第8節 | 7/16(日) 10:00 | FCみやぎ | △2-2 | 伊達市フットボール場 |
第9節 | 7/23(日) 13:00 | FC.FUORICLASSE | ○1-0 | 誠電社WINDYスタジアム |
第10節 | 9/3(日) 13:00 | 東北学院中学校 | ○1-0 | 十六沼公園人工芝3 |
第11節 | 未定 | SSA | - | 未定 |
第12節 | 9/17(日) 13:00 | 山形FC | - | 未定 |
第13節 | 10/1(日) 未定 | AC.AZZURRI | - | 鳥見山多目的公園 |
第14節 | 10/8(日) 13:00 | SHOSHI FC | - | いいたてスポーツ公園 |
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 3/5(日) 9:30 | 北信中 | ○4-1 | 十六沼公園 人工芝1 |
第2節 | 3/11(土) 9:30 | 清水中 | ○6-1 | 蓬莱中 |
第3節 | 5/13(土) 15:10 | 福島三・二中 | ○7-1 | 伊達市フットボール場 |
第4節 | 3/19(日) 10:00 | 桃陵中 | ○14-0 | 十六沼公園 人工芝3 |
第5節 | 4/9(日) 9:30 | 福島一中・蓬莱中 | ○6-0 | 十六沼公園 人工芝2 |
第6節 | 6/18(日) 15:30 | 信陵中・渡利中 | ○6-0 | 伊達市フットボール場 |
第7節 | 4/30(日) 13:40 | メリーU15 | ○2-0 | 十六沼公園 人工芝1 |
第8節 | 5/7(日) 11:50 | 松陽中 | ○10-0 | 十六沼公園 人工芝3 |
第9節 | 5/20(土) 13:10 | 醸芳中・霊山中 | ○5-1 | 伊達フットボール場 |
第10節 | 6/10(土) 12:50 | 伊達中 | ○3-1 | 伊達市フットボール場 |
第11節 | 6/17(土) 10:50 | 二本松3中・2中 | ○5-1 | 十六沼人工芝1 |
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 4/16(日) 14:00 | いわきFC | ●1-3 | いわきフィールド |
第2節 | 4/30(日) 10:00 | モンテディオ山形JY村山 | ●2-4 | 十六沼公園 |
第3節 | 5/7(日) 10:00 | アビーカ米沢FC | ○6-0 | 十六沼天然芝 |
第4節 | 5/14(日) 16:00 | ながいユナイテッドFC | ○2-1 | 東陽の里グラウンド |
第5節 | 5/21(日) 16:00 | ベガルタ仙台JY | ●1-5 | マイナビ仙台泉パークタウンサッカー場 |
第6節 | 6/18(日) 12:00 | モンテディオ山形JY庄内 | ●1-6 | いいたてスポーツ公園 |
第7節 | 6/11(日) 13:00 | SHOSHIFC | ●1-8 | 十六沼人工芝1 |
第8節 | 7/15(土) 14:00 | JFAアカデミー福島U-13 | ●0-3 | 広野町サッカー場 |
第9節 | 7/16(日) 14:00 | 会津サントスFC | ○4-0 | 伊達市フットボール場 |
第10節 | 7/23(日) 14:00 | いわきFC | ●0-3 | 誠電社WINDYスタジアム |
第11節 | 7/30(日) 16:00 | モンテディオ山形JY村山 | ●0-6 | 石鳥居グラウンド |
第12節 | 8/27(日) 14:00 | アビーカ米沢 | ○3-0 | 米沢市営人工芝サッカーフィールド |
第13節 | 9/3(日) 16:30 | ながいユナイテッドFC | ○1-0 | 十六沼公園 人工芝3 |
第14節 | 9/10(日) 10:00 | ベガルタ仙台JY | ●3-6 | 信夫ヶ丘競技場 |
第15節 | 9/16(土) 16:30 | モンテディオ山形JY庄内 | - | 光ヶ丘球技場 |
第16節 | 10/1(日) 9:30 | SHOSHIFC | - | 鳥見山陸上競技場 |
第17節 | 10/8(日) 15:00 | JFAアカデミー福島U-13 | - | 十六沼公園 |
第18節 | 10/15(日) 15:00 | 会津サントスFC | - | 会津総合運動公園 |
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
2回戦 | 6/18(日) 14:00 | ACジュニオール | ○1-1 (3PK1) |
福島空港公園多目的運動広場 |
3回戦 | 6/24(土) 14:00 | AOBA FC | ○2-2 (4PK2) |
福島空港公園多目的運動広場 |
準々決勝 | 6/25(日) 14:00 | JFAアカデミー福島 | ●0-1 | 福島空港公園多目的運動広場 |
インターシティ決定戦 | 7/2(日) 14:00 | モンテディオ山形JY村山 | ●1-2 | J-VILLAGE |
第5節 | 7/9(日) 14:00 | ヴェルディ岩手 | ○2-1 | J-VILLAGE |
節 | 試合日時 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 8/6(日) 13:00 | コンサドーレ旭川 | ○3-0 | くぬぎEF面 |
第2節 | 8/7(月) 9:00 | ジェフ市原・千葉 | ●0-5 | くぬぎAB面 |
第3節 | 8/7(月) 13:00 | Uスポーツクラブ | ●0-2 | くぬぎEF面 |
第4節 | 8/8(火) 9:00 | 水戸ホーリーホックジュニアユース | ●1-2 | サブサッカー場 |
第5節 | 8/8(火) 13:00 | ブラウブリッツ秋田U-15 | ○1-0 | サブサッカー場 |
第6節 | 8/9(水) 11:00 | ASC北海道U-15 | ○1-1 (5PK4) |
サブサッカー場 |