2023明治安田生命J3リーグ 福島ユナイテッドFCホームゲーム試合日程
節 | 試合日程 | 曜日 | 時間 | 対戦相手 | 会場 | チケット販売日 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3月19日 | 日 | 13:00 | テゲバジャーロ宮崎 | とうスタ | 3月1日 |
5 | 4月2日 | 日 | 14:00 | いわてグルージャ盛岡 | とうスタ | 3月12日 |
7 | 4月15日 | 日 | 13:00 | ガイナーレ鳥取 | とうスタ | 3月25日 |
9 | 5月3日 | 水 | 13:55 | カマタマーレ讃岐 | とうスタ | 4月12日 |
12 | 6月3日 | 土 | 13:00 | Y.S.C.C.横浜 | あいづ | 5月13日 |
13 | 6月11日 | 日 | 15:00 | FC大阪 | とうスタ | 5月21日 |
15 | 6月24日 | 土 | 19:00 | FC岐阜 | とうスタ | 6月3日 |
16 | 7月1日 | 土 | 18:00 | 奈良クラブ | とうスタ | 6月10日 |
19 | 7月22日 | 土 | 19:00 | ギラヴァンツ北九州 | とうスタ | 7月1日 |
21 | 8月6日 | 日 | 18:00 | アスルクラロ沼津 | とうスタ | 7月16日 |
23 | 8月19日 | 土 | 19:00 | カターレ富山 | とうスタ | 7月29日 |
26 | 9月9日 | 土 | 未定 | AC長野パルセイロ | とうスタ | 8月19日 |
28 | 9月24日 | 日 | 未定 | SC相模原 | とうスタ | 9月3日 |
30 | 10月8日 | 日 | 未定 | FC今治 | とうスタ | 9月17日 |
32 | 10月22日 | 日 | 未定 | ヴァンラーレ八戸 | とうスタ | 10月1日 |
33 | 10月29日 | 日 | 未定 | 鹿児島ユナイテッドFC | とうスタ | 10月8日 |
35 | 11月12日 | 日 | 未定 | 松本山雅FC | とうスタ | 10月22日 |
36 | 11月19日 | 日 | 未定 | 愛媛FC | とうスタ | 10月29日 |
38 | 12月2日 | 土 | 未定 | FC琉球 | とうスタ | 11月11日 |
※販売時間:12:00