1 | 前半 | 1 |
1 | 後半 | 1 |
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
17 | シュート | 16 |
14 | GK | 12 |
10 | CK | 4 |
9 | 直接FK | 13 |
3 | 間接FK | 0 |
0 | PK | 0 |
GK | 1 | 上田 智輝 | |
DF | 28 | 鈴 直樹 | |
DF | 17 | 藤谷 匠 | |
DF | 25 | 當麻 颯 | |
DF | 3 | 松長根 悠仁 | |
MF | 7 | 針谷 岳晃 | |
MF | 30 | 狩野 海晟 | |
MF | 6 | 上畑 佑平士 | |
FW | 14 | 中村 翼 | |
FW | 40 | 樋口 寛規 | |
FW | 10 | 森 晃太 |
GK | 39 | 中川 真 | |
DF | 2 | 山田 将之 | |
DF | 23 | 安在 達弥 | |
DF | 55 | 柴田 徹 | |
MF | 8 | 吉永 大志 | |
MF | 11 | 芦部 晃生 | |
MF | 20 | 城定 幹大 | |
MF | 37 | 由井 航太 | |
FW | 9 | 清水 一雅 |
寺田 周平 |
GK | 31 | 相澤 ピーターコアミ | |
DF | 22 | 鈴木 裕斗 | |
DF | 42 | マテイ ヨニッチ | |
DF | 15 | 佐藤 喜生 | |
DF | 5 | 奥井 諒 | |
MF | 14 | 関野 元弥 | |
MF | 10 | 岡庭 裕貴 | |
MF | 20 | 土佐 陸翼 | |
FW | 77 | 田中 パウロ淳一 | |
FW | 23 | 吉田 篤志 | |
FW | 90 | ピーター ウタカ |
GK | 1 | 原田 欽庸 | |
DF | 33 | 乾 貴哉 | |
MF | 8 | 森 俊貴 | |
MF | 13 | 大嶌 貴 | |
MF | 16 | 加藤 丈 | |
MF | 26 | 宇都木 峻 | |
MF | 28 | 小西 慶太郎 | |
FW | 40 | 鈴木 国友 | |
FW | 79 | 齋藤 恵太 |
今矢 直城 |