| 1 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 1 |
|
得点者 |
|
|---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
|
退場 |
|
| 11 | シュート | 9 |
| 10 | GK | 10 |
| 5 | CK | 1 |
| 14 | 直接FK | 10 |
| 1 | 間接FK | 4 |
| 0 | PK | 0 |
福島ユナイテッドFC| GK | 1 | 吉丸 絢梓 | |
| DF | 3 | 松長根 悠仁 | |
| DF | 27 | 野末 学 | |
| DF | 2 | 山田 将之 | |
| DF | 28 | 鈴 直樹 | |
| MF | 17 | 針谷 岳晃 | |
| MF | 20 | 城定 幹大 | |
| MF | 14 | 大関 友翔 | |
| FW | 7 | 塩浜 遼 | |
| FW | 40 | 樋口 寛規 | |
| FW | 10 | 森 晃太 |
| GK | 22 | 山本 海人 | |
| DF | 15 | 森 璃太 | |
| MF | 5 | 大森 博 | |
| MF | 8 | 吉永 大志 | |
| FW | 9 | 澤上 竜二 | |
| FW | 18 | 矢島 輝一 | |
| FW | 19 | 清水 一雅 |
| 寺田 周平 |
ツエーゲン金沢| GK | 31 | 上田 樹 | |
| DF | 38 | 山本 義道 | |
| DF | 39 | 庄司 朋乃也 | |
| DF | 4 | 井上 竜太 | |
| DF | 2 | 長峰 祐斗 | |
| MF | 6 | 梶浦 勇輝 | |
| MF | 8 | 大山 啓輔 | |
| MF | 15 | 西谷 優希 | |
| MF | 14 | 石原 崇兆 | |
| MF | 24 | 西谷 和希 | |
| FW | 71 | 田口 裕也 |
| GK | 1 | 白井 裕人 | |
| DF | 3 | 畑尾 大翔 | |
| DF | 16 | 毛利 駿也 | |
| MF | 18 | 熊谷 アンドリュー | |
| FW | 11 | 杉浦 恭平 | |
| FW | 30 | 大谷 駿斗 | |
| FW | 77 | マリソン |
| 伊藤 彰 |