0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
17 | シュート | 13 |
12 | GK | 9 |
6 | CK | 2 |
9 | 直接FK | 12 |
1 | 間接FK | 5 |
0 | PK | 0 |
GK | 22 | 山本 海人 | |
DF | 7 | 田中 康介 | |
DF | 11 | 雪江 悠人 | |
DF | 28 | 鈴 直樹 | |
DF | 44 | 大武 峻 | |
DF | 55 | 柴田 徹 | |
MF | 5 | 大森 博 | |
MF | 10 | 森 晃太 | |
MF | 13 | 宮崎 智彦 | |
MF | 41 | 上畑 佑平士 | |
FW | 39 | 塩浜 遼 |
GK | 21 | 大杉 啓 | |
DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |
MF | 8 | 吉永 大志 | |
MF | 35 | 柴 圭汰 | |
FW | 9 | 澤上 竜二 | |
FW | 25 | 長野 星輝 | |
FW | 40 | 樋口 寛規 |
依田 光正 |
GK | 21 | ジョン ジワン | |
DF | 15 | 荒木 遼太 | |
DF | 22 | 上原 牧人 | |
DF | 23 | 山内 舟征 | |
DF | 19 | 高安 孝幸 | |
MF | 11 | 中野 克哉 | |
MF | 6 | 岡澤 昂星 | |
MF | 18 | 平松 昇 | |
MF | 13 | 岩本 翔 | |
FW | 10 | 富所 悠 | |
FW | 9 | 野田 隆之介 |
GK | 17 | 積田 景介 | |
DF | 3 | 森 侑里 | |
DF | 29 | チョ ウンス | |
DF | 99 | 柳 貴博 | |
MF | 8 | 清武 功暉 | |
MF | 45 | 幸喜 祐心 | |
FW | 7 | 白井 陽斗 |
金 鍾成 |