0 | 前半 | 0 |
3 | 後半 | 1 |
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
4 | シュート | 13 |
19 | GK | 6 |
1 | CK | 4 |
13 | 直接FK | 4 |
2 | 間接FK | 2 |
0 | PK | 0 |
GK | 22 | 山本 海人 | |
DF | 3 | 河西 真 | |
DF | 7 | 田中 康介 | |
DF | 11 | 雪江 悠人 | |
DF | 28 | 鈴 直樹 | |
DF | 44 | 大武 峻 | |
DF | 55 | 柴田 徹 | |
MF | 13 | 宮崎 智彦 | |
MF | 41 | 上畑 佑平士 | |
FW | 39 | 塩浜 遼 | |
FW | 40 | 樋口 寛規 |
GK | 21 | 大杉 啓 | |
MF | 5 | 大森 博 | |
MF | 8 | 吉永 大志 | |
MF | 10 | 森 晃太 | |
MF | 50 | 古林 将太 | |
FW | 9 | 澤上 竜二 | |
FW | 25 | 長野 星輝 |
依田 光正 |
GK | 1 | 丹野 研太 | |
DF | 13 | 石田 崚真 | |
DF | 5 | 田代 真一 | |
DF | 6 | 甲斐 健太郎 | |
DF | 48 | 新保 海鈴 | |
MF | 8 | 弓削 翼 | |
MF | 27 | 藤村 怜 | |
MF | 7 | 和田 昌士 | |
FW | 18 | 宮市 剛 | |
FW | 9 | ドウグラス オリヴェイラ | |
FW | 80 | オタボー ケネス |
GK | 31 | 田尻 健 | |
DF | 51 | 深津 康太 | |
DF | 99 | 西 大伍 | |
MF | 11 | 桐 蒼太 | |
MF | 36 | 松原 亘紀 | |
MF | 46 | 中村 充孝 | |
FW | 22 | 佐藤 未勇 |
松原 良香 |