0 | 前半 | 2 |
3 | 後半 | 0 |
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
8 | シュート | 11 |
13 | GK | 7 |
1 | CK | 8 |
16 | 直接FK | 9 |
3 | 間接FK | 0 |
0 | PK | 0 |
GK | 22 | 山本 海人 | |
DF | 7 | 田中 康介 | |
DF | 27 | 野末 学 | |
DF | 28 | 鈴 直樹 | |
DF | 44 | 大武 峻 | |
MF | 35 | 柴 圭汰 | |
MF | 41 | 上畑 佑平士 | |
MF | 50 | 古林 将太 | |
FW | 17 | 延 祐太 | |
FW | 25 | 長野 星輝 | |
FW | 40 | 樋口 寛規 |
GK | 21 | 大杉 啓 | |
DF | 3 | 河西 真 | |
MF | 14 | 向井 颯 | |
MF | 30 | 清田 奈央弥 | |
FW | 19 | 三木 直土 | |
FW | 20 | 城定 幹大 | |
FW | 39 | 塩浜 遼 |
服部 年宏 |
GK | 30 | 濵田 太郎 | |
DF | 4 | 船橋 勇真 | |
DF | 5 | 池ヶ谷 颯斗 | |
DF | 3 | 秋山 拓也 | |
DF | 35 | 佐古 真礼 | |
MF | 6 | 西村 恭史 | |
MF | 15 | 宮阪 政樹 | |
MF | 19 | 杉井 颯 | |
MF | 17 | 佐藤 祐太 | |
FW | 14 | 三田 尚希 | |
FW | 33 | 山本 大貴 |
GK | 21 | 金 珉浩 | |
DF | 7 | 大野 佑哉 | |
MF | 8 | 近藤 貴司 | |
MF | 9 | 藤森 亮志 | |
MF | 18 | 音泉 翔眞 | |
MF | 25 | 安東 輝 | |
FW | 23 | 髙窪 健人 |
シュタルフ 悠紀 |