| 1 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
|
得点者 |
|
|---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
|
退場 |
|
| 8 | シュート | 9 |
| 9 | GK | 9 |
| 5 | CK | 6 |
| 13 | 直接FK | 10 |
| 2 | 間接FK | 1 |
| 0 | PK | 0 |
福島ユナイテッドFC| GK | 22 | 山本 海人 | |
| DF | 11 | 雪江 悠人 | |
| DF | 44 | 大武 峻 | |
| DF | 28 | 鈴 直樹 | |
| MF | 41 | 上畑 佑平士 | |
| MF | 50 | 古林 将太 | |
| MF | 38 | 粟野 健翔 | |
| MF | 39 | 塩浜 遼 | |
| MF | 7 | 田中 康介 | |
| FW | 25 | 長野 星輝 | |
| FW | 19 | 三木 直土 |
| GK | 21 | 大杉 啓 | |
| DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |
| MF | 10 | 森 晃太 | |
| MF | 13 | 宮崎 智彦 | |
| MF | 14 | 向井 颯 | |
| MF | 30 | 清田 奈央弥 | |
| FW | 17 | 延 祐太 |
| 服部 年宏 |
FC琉球| GK | 26 | 田口 潤人 | |
| DF | 22 | 上原 牧人 | |
| DF | 4 | 牟田 雄祐 | |
| DF | 3 | 森 侑里 | |
| DF | 2 | 福村 貴幸 | |
| MF | 19 | 高安 孝幸 | |
| MF | 41 | 鍵山 慶司 | |
| MF | 20 | 森田 凜 | |
| MF | 5 | 武沢 一翔 | |
| MF | 10 | 富所 悠 | |
| FW | 9 | 野田 隆之介 |
| GK | 1 | ダニー カルバハル | |
| DF | 15 | 荒木 遼太 | |
| DF | 23 | 山内 舟征 | |
| MF | 8 | 清武 功暉 | |
| MF | 13 | 岩本 翔 | |
| MF | 28 | 津覇 実樹 | |
| FW | 16 | 阿部 拓馬 |
| 倉貫 一毅 |