| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 1 |
|
|
得点者 |
|
|---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
|
退場 |
|
| 5 | シュート | 7 |
| 9 | GK | 5 |
| 2 | CK | 7 |
| 10 | 直接FK | 9 |
| 3 | 間接FK | 2 |
| 0 | PK | 0 |
福島ユナイテッドFC| GK | 22 | 山本 海人 | |
| DF | 5 | 大森 博 | |
| DF | 44 | 大武 峻 | |
| DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |
| MF | 50 | 古林 将太 | |
| MF | 7 | 田中 康介 | |
| MF | 13 | 宮崎 智彦 | |
| MF | 8 | 吉永 大志 | |
| FW | 20 | 城定 幹大 | |
| FW | 25 | 長野 星輝 | |
| FW | 17 | 延 祐太 |
| GK | 21 | 大杉 啓 | |
| DF | 28 | 鈴 直樹 | |
| MF | 14 | 向井 颯 | |
| MF | 38 | 粟野 健翔 | |
| MF | 41 | 上畑 佑平士 | |
| FW | 19 | 三木 直土 | |
| FW | 39 | 塩浜 遼 |
| 服部 年宏 |
テゲバジャーロ宮崎| GK | 21 | 清水 羅偉 | |
| DF | 2 | 青山 生 | |
| DF | 4 | 西岡 大志 | |
| DF | 28 | 眞鍋 旭輝 | |
| DF | 6 | 大熊 健太 | |
| MF | 10 | 下澤 悠太 | |
| MF | 14 | 江口 稜馬 | |
| MF | 80 | 永田 一真 | |
| MF | 16 | 石津 大介 | |
| FW | 7 | 青戸 翔 | |
| FW | 11 | 橋本 啓吾 |
| GK | 99 | 植田 峻佑 | |
| DF | 3 | 代 健司 | |
| MF | 8 | 東出 壮太 | |
| MF | 22 | 田中 純平 | |
| FW | 13 | 北村 知也 | |
| FW | 18 | 山崎 亮平 | |
| FW | 42 | 南野 遥海 |
| 松田 浩 |