0 | 前半 | 2 |
0 | 後半 | 1 |
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
11 | シュート | 13 |
5 | GK | 9 |
5 | CK | 9 |
12 | 直接FK | 10 |
0 | 間接FK | 2 |
0 | PK | 0 |
GK | 22 | 山本 海人 | |
DF | 3 | 河西 真 | |
DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |
DF | 13 | 田中 康介 | |
DF | 44 | 大武 峻 | |
MF | 6 | 諸岡 裕人 | |
MF | 18 | 橋本 陸 | |
MF | 30 | 清田 奈央弥 | |
MF | 35 | 柴 圭汰 | |
FW | 25 | 長野 星輝 | |
FW | 40 | 樋口 寛規 |
GK | 21 | 大杉 啓 | |
MF | 26 | 新井 光 | |
MF | 32 | 大森 博 | |
MF | 41 | 上畑 佑平士 | |
FW | 9 | 高橋 潤哉 | |
FW | 10 | 森 晃太 | |
FW | 11 | 雪江 悠人 |
服部 年宏 |
GK | 1 | 徳重 健太 | |
DF | 23 | 三原 秀真 | |
DF | 37 | 森下 怜哉 | |
DF | 33 | 小川 大空 | |
DF | 27 | 高木 利弥 | |
MF | 46 | 森脇 良太 | |
MF | 20 | 矢田 旭 | |
MF | 11 | 近藤 貴司 | |
MF | 10 | 小原 基樹 | |
MF | 6 | 佐々木 匠 | |
FW | 22 | 松田 力 |
GK | 36 | 辻 周吾 | |
DF | 4 | 栗山 直樹 | |
MF | 7 | 横谷 繁 | |
MF | 17 | 茂木 駿佑 | |
MF | 24 | 佐藤 諒 | |
FW | 18 | 進 昂平 | |
FW | 49 | 大澤 朋也 |
石丸 清隆 |