1 | 前半 | 2 |
0 | 後半 | 1 |
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
11 | シュート | 18 |
12 | GK | 8 |
2 | CK | 5 |
15 | 直接FK | 17 |
4 | 間接FK | 1 |
0 | PK | 0 |
GK | 22 | 山本 海人 | |
DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |
DF | 13 | 田中 康介 | |
DF | 44 | 大武 峻 | |
MF | 6 | 諸岡 裕人 | |
MF | 18 | 橋本 陸 | |
MF | 30 | 清田 奈央弥 | |
FW | 9 | 高橋 潤哉 | |
FW | 11 | 雪江 悠人 | |
FW | 25 | 長野 星輝 | |
FW | 40 | 樋口 寛規 |
GK | 21 | 大杉 啓 | |
DF | 3 | 河西 真 | |
MF | 14 | 向井 颯 | |
MF | 35 | 柴 圭汰 | |
MF | 38 | 粟野 健翔 | |
FW | 10 | 森 晃太 | |
FW | 46 | 堤 聖司 |
服部 年宏 |
GK | 35 | 内山 圭 | |
DF | 6 | 小笠原 佳祐 | |
DF | 2 | 川島 將 | |
DF | 3 | 鈴木 翔太 | |
MF | 7 | 鈴木 惇 | |
MF | 18 | 水野 泰輔 | |
MF | 24 | 久保 藤次郎 | |
MF | 15 | 杉田 真彦 | |
MF | 26 | 横山 暁之 | |
MF | 27 | 榎本 啓吾 | |
FW | 38 | 渡邉 りょう |
GK | 21 | 菅原 大道 | |
DF | 16 | 神谷 凱士 | |
DF | 22 | 久富 良輔 | |
MF | 28 | 松村 航希 | |
MF | 33 | 河上 将平 | |
FW | 8 | 岩渕 良太 | |
FW | 9 | 大石 治寿 |
須藤 大輔 |