0 | 前半 | 3 |
1 | 後半 | 1 |
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
10 | シュート | 12 |
8 | GK | 15 |
7 | CK | 3 |
13 | 直接FK | 9 |
1 | 間接FK | 0 |
0 | PK | 0 |
GK | 21 | 大杉 啓 | |
DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |
DF | 13 | 田中 康介 | |
DF | 44 | 大武 峻 | |
MF | 6 | 諸岡 裕人 | |
MF | 18 | 橋本 陸 | |
MF | 32 | 大森 博 | |
FW | 9 | 高橋 潤哉 | |
FW | 11 | 雪江 悠人 | |
FW | 17 | 延 祐太 | |
FW | 25 | 長野 星輝 |
GK | 22 | 山本 海人 | |
DF | 3 | 河西 真 | |
MF | 26 | 新井 光 | |
MF | 30 | 清田 奈央弥 | |
FW | 10 | 森 晃太 | |
FW | 36 | 栗原 イブラヒム ジュニア | |
FW | 40 | 樋口 寛規 |
服部 年宏 |
GK | 1 | 石井 健太 | |
DF | 37 | 奥田 裕貴 | |
DF | 16 | 奥田 雄大 | |
DF | 3 | 代 健司 | |
DF | 6 | 大熊 健太 | |
MF | 10 | 徳永 裕大 | |
MF | 18 | 下澤 悠太 | |
MF | 7 | 千布 一輝 | |
MF | 31 | 岡田 優希 | |
FW | 11 | 橋本 啓吾 | |
FW | 13 | 北村 知也 |
GK | 21 | 清水 羅偉 | |
DF | 5 | 綿引 康 | |
DF | 26 | 藤武 剛 | |
DF | 48 | 新保 海鈴 | |
MF | 15 | 内薗 大貴 | |
MF | 36 | 三村 真 | |
FW | 25 | 髙橋 一輝 |
髙﨑 康嗣 |