1 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 0 |
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
11 | シュート | 11 |
6 | GK | 7 |
5 | CK | 6 |
10 | 直接FK | 7 |
0 | 間接FK | 1 |
1 | PK | 0 |
GK | 21 | 大杉 啓 | |
DF | 3 | 河西 真 | |
DF | 13 | 田中 康介 | |
DF | 44 | 大武 峻 | |
MF | 6 | 諸岡 裕人 | |
MF | 18 | 橋本 陸 | |
MF | 26 | 新井 光 | |
MF | 32 | 大森 博 | |
FW | 9 | 高橋 潤哉 | |
FW | 17 | 延 祐太 | |
FW | 40 | 樋口 寛規 |
GK | 31 | 上川 琢 | |
DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |
MF | 30 | 清田 奈央弥 | |
FW | 10 | 森 晃太 | |
FW | 25 | 長野 星輝 | |
FW | 36 | 栗原 イブラヒム ジュニア | |
FW | 46 | 堤 聖司 |
服部 年宏 |
GK | 19 | 桐畑 和繁 | |
DF | 9 | 山内 寛史 | |
DF | 6 | 岡村 和哉 | |
DF | 17 | 藤谷 匠 | |
DF | 25 | 生地 慶充 | |
MF | 8 | 窪田 稜 | |
MF | 10 | 庄司 悦大 | |
MF | 42 | 柏木 陽介 | |
MF | 11 | 吉濱 遼平 | |
FW | 38 | 藤岡 浩介 | |
FW | 45 | ンドカ チャールス |
GK | 21 | 松本 拓也 | |
DF | 18 | 服部 康平 | |
DF | 22 | 舩津 徹也 | |
MF | 14 | 本田 拓也 | |
MF | 29 | 松本 歩夢 | |
FW | 39 | 畑 潤基 | |
FW | 51 | 石津 大介 |
横山 雄次 |