0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 1 |
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
1 | シュート | 7 |
17 | GK | 4 |
3 | CK | 1 |
13 | 直接FK | 7 |
4 | 間接FK | 1 |
0 | PK | 0 |
GK | 22 | 山本 海人 | |
DF | 3 | 河西 真 | |
DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |
DF | 13 | 田中 康介 | |
DF | 44 | 大武 峻 | |
MF | 18 | 橋本 陸 | |
MF | 26 | 新井 光 | |
MF | 41 | 上畑 佑平士 | |
FW | 9 | 高橋 潤哉 | |
FW | 17 | 延 祐太 | |
FW | 40 | 樋口 寛規 |
GK | 21 | 大杉 啓 | |
MF | 14 | 向井 颯 | |
MF | 38 | 粟野 健翔 | |
FW | 10 | 森 晃太 | |
FW | 11 | 雪江 悠人 | |
FW | 25 | 長野 星輝 | |
FW | 46 | 堤 聖司 |
服部 年宏 |
GK | 1 | 服部 一輝 | |
DF | 32 | 國分 将 | |
DF | 15 | 板倉 洸 | |
DF | 38 | 藤井 航大 | |
DF | 3 | 佐藤 和樹 | |
MF | 17 | 宮尾 孝一 | |
MF | 24 | 山田 尚幸 | |
MF | 18 | 渡邊 龍 | |
MF | 27 | 丹羽 一陽 | |
FW | 20 | 萱沼 優聖 | |
FW | 9 | 島田 拓海 |
GK | 33 | 蔦 颯 | |
DF | 5 | 赤松 秀哉 | |
MF | 2 | 佐藤 碧 | |
MF | 7 | 中村 太一 | |
MF | 41 | 野瀬 龍世 | |
MF | 48 | 相田 勇樹 | |
FW | 11 | 佐々木 快 |
志垣 良 |