0 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 0 |
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
9 | シュート | 6 |
6 | GK | 10 |
4 | CK | 3 |
12 | 直接FK | 8 |
1 | 間接FK | 3 |
0 | PK | 0 |
GK | 22 | 山本 海人 | |
DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |
DF | 13 | 田中 康介 | |
DF | 44 | 大武 峻 | |
MF | 6 | 諸岡 裕人 | |
MF | 18 | 橋本 陸 | |
MF | 26 | 新井 光 | |
FW | 9 | 高橋 潤哉 | |
FW | 11 | 雪江 悠人 | |
FW | 17 | 延 祐太 | |
FW | 25 | 長野 星輝 |
GK | 21 | 大杉 啓 | |
DF | 20 | 北村 椋太 | |
DF | 39 | 鈴木 翔登 | |
MF | 38 | 粟野 健翔 | |
MF | 41 | 上畑 佑平士 | |
FW | 10 | 森 晃太 | |
FW | 46 | 堤 聖司 |
服部 年宏 |
GK | 21 | 松本 拓也 | |
DF | 23 | 大西 遼太郎 | |
DF | 26 | 小山 新 | |
DF | 6 | 岡村 和哉 | |
DF | 30 | 宇賀神 友弥 | |
MF | 10 | 庄司 悦大 | |
MF | 42 | 柏木 陽介 | |
MF | 39 | 畑 潤基 | |
MF | 38 | 藤岡 浩介 | |
FW | 45 | ンドカ チャールス | |
FW | 51 | 石津 大介 |
GK | 31 | 大野 哲煥 | |
DF | 2 | フレイレ | |
MF | 5 | ヘニキ | |
MF | 8 | 窪田 稜 | |
FW | 7 | 村田 透馬 | |
FW | 15 | 田中 順也 | |
FW | 16 | 富樫 佑太 |
横山 雄次 |