 
							| 0 | 前半 | 1 | 
| 0 | 後半 | 0 | 
 
							|  | 得点者 | 
 | 
|---|---|---|
| 
 | 選手交代 | 
 | 
| 
 | 警告 | 
 | 
|  | 退場 |  | 
| 19 | シュート | 7 | 
| 10 | GK | 10 | 
| 8 | CK | 3 | 
| 19 | 直接FK | 7 | 
| 3 | 間接FK | 3 | 
| 0 | PK | 0 | 
 福島ユナイテッドFC
福島ユナイテッドFC| GK | 22 | 山本 海人 | |
| DF | 29 | 吉永 大志 | |
| DF | 23 | 福島 隼斗 | |
| DF | 27 | 堂鼻 起暉 | |
| DF | 2 | 鎌田 翔雅 | |
| MF | 40 | 樋口 寛規 | |
| MF | 41 | 上畑 佑平士 | |
| MF | 24 | 鎌田 大夢 | |
| MF | 19 | 池髙 暢希 | |
| FW | 10 | トカチ | |
| FW | 11 | 雪江 悠人 | 
| GK | 1 | ファンティーニ 燦 | |
| DF | 3 | 河西 真 | |
| DF | 13 | 田中 康介 | |
| MF | 6 | 諸岡 裕人 | |
| MF | 18 | 橋本 陸 | |
| FW | 9 | 森 晃太 | |
| FW | 17 | 延 祐太 | 
| 時崎 悠 | 
 藤枝MYFC
藤枝MYFC| GK | 1 | 杉本 拓也 | |
| DF | 16 | 鮫島 晃太 | |
| DF | 2 | 川島 將 | |
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | |
| MF | 15 | 杉田 真彦 | |
| MF | 7 | 鈴木 惇 | |
| MF | 49 | 久保 藤次郎 | |
| MF | 18 | 枝村 匠馬 | |
| MF | 23 | 温井 駿斗 | |
| FW | 10 | 押谷 祐樹 | |
| FW | 11 | 宮本 拓弥 | 
| GK | 40 | 名良橋 拓真 | |
| DF | 24 | 那須川 将大 | |
| DF | 25 | 森本 大貴 | |
| DF | 29 | 佐古 真礼 | |
| MF | 5 | 岩間 雄大 | |
| MF | 13 | 堀 研太 | |
| FW | 9 | 大石 治寿 | 
| 須藤 大輔 |