| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
|
|
得点者 |
|
|---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
|
退場 |
|
| 8 | シュート | 12 |
| 13 | GK | 6 |
| 2 | CK | 9 |
| 10 | 直接FK | 18 |
| 1 | 間接FK | 2 |
| 0 | PK | 0 |
福島ユナイテッドFC| GK | 22 | 山本 海人 | |
| DF | 11 | 雪江 悠人 | |
| DF | 27 | 堂鼻 起暉 | |
| DF | 3 | 河西 真 | |
| DF | 4 | 宇佐美 宏和 | |
| MF | 18 | 橋本 陸 | |
| MF | 35 | 柴 圭汰 | |
| MF | 6 | 諸岡 裕人 | |
| MF | 13 | 田中 康介 | |
| FW | 24 | 鎌田 大夢 | |
| FW | 9 | イスマイラ |
| GK | 1 | ファンティーニ 燦 | |
| DF | 5 | 岡田 亮太 | |
| MF | 7 | 遊佐 克美 | |
| MF | 19 | 池髙 暢希 | |
| MF | 29 | 吉永 大志 | |
| FW | 17 | 延 祐太 | |
| FW | 40 | 樋口 寛規 |
| 時崎 悠 |
藤枝MYFC| GK | 1 | 杉本 拓也 | |
| DF | 22 | 久富 良輔 | |
| DF | 4 | 秋山 貴嗣 | |
| DF | 24 | 那須川 将大 | |
| DF | 2 | 川島 將 | |
| MF | 5 | 岩間 雄大 | |
| MF | 7 | 鈴木 惇 | |
| MF | 15 | 杉田 真彦 | |
| MF | 19 | 稲積 大介 | |
| FW | 9 | 大石 治寿 | |
| FW | 10 | 押谷 祐樹 |
| GK | 31 | 大杉 啓 | |
| DF | 29 | 佐古 真礼 | |
| MF | 16 | 鮫島 晃太 | |
| MF | 18 | 枝村 匠馬 | |
| MF | 28 | 松村 航希 | |
| FW | 8 | 岩渕 良太 | |
| FW | 11 | 宮本 拓弥 |
| 倉田 安治 |