| 日付 | トップチーム | メディア |
|---|---|---|
| 4/1(木) | ||
| 4/2(金) | ナムヒョンミン選手 バースデー |
|
| 4/3(土) | ||
| 4/4(日) | ||
| 4/5(月) | 芦部晃生選手 バースデー |
|
| 4/6(火) | ||
| 4/7(水) | 永長鷹虎選手 バースデー |
|
| 4/8(木) | ||
| 4/9(金) | ||
| 4/10(土) | ||
| 4/11(日) | ||
| 4/12(月) | ||
| 4/13(火) | 鈴直樹選手 バースデー |
|
| 4/14(水) | ||
| 4/15(木) | ||
| 4/16(金) | 樋口寛規選手 バースデー |
|
| 4/17(土) | 田中慶汰選手 バースデー |
|
| 4/18(日) | ||
| 4/19(月) | ||
| 4/20(火) | ||
| 4/21(水) | 當麻颯選手 バースデー |
|
| 4/22(木) | ||
| 4/23(金) | ||
| 4/24(土) | ||
| 4/25(日) | ||
| 4/26(月) | 中村翼選手 バースデー |
|
| 4/27(火) | ||
| 4/28(水) | ||
| 4/29(木) | 明治安田J3 第34節vs栃木SC(とうスタ) |
|
| 4/30(金) |