0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 2 |
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
11 | シュート | 10 |
11 | GK | 11 |
4 | CK | 9 |
7 | 直接FK | 10 |
2 | 間接FK | 2 |
0 | PK | 0 |
GK | 22 | 吉丸 絢梓 | |
DF | 28 | 鈴 直樹 | |
DF | 17 | 藤谷 匠 | |
DF | 2 | 山田 将之 | |
DF | 3 | 松長根 悠仁 | |
MF | 6 | 上畑 佑平士 | |
MF | 20 | 城定 幹大 | |
MF | 14 | 中村 翼 | |
FW | 9 | 清水 一雅 | |
FW | 18 | 矢島 輝一 | |
FW | 10 | 森 晃太 |
GK | 1 | 上田 智輝 | |
DF | 23 | 安在 達弥 | |
DF | 25 | 當麻 颯 | |
DF | 27 | 野末 学 | |
DF | 55 | 柴田 徹 | |
MF | 13 | 宮崎 智彦 | |
MF | 37 | 由井 航太 | |
MF | 38 | 粟野 健翔 | |
FW | 29 | 石井 稜真 |
寺田 周平 |
GK | 21 | 松原 颯汰 | |
DF | 4 | 行德 瑛 | |
DF | 3 | 冨田 康平 | |
DF | 16 | 石井 光輝 | |
MF | 5 | 長谷川 雄志 | |
MF | 10 | 山中 麗央 | |
MF | 13 | 小西 陽向 | |
MF | 8 | 近藤 貴司 | |
FW | 9 | 藤森 亮志 | |
FW | 18 | 浮田 健誠 | |
FW | 14 | 三田 尚希 |
GK | 1 | 田尻 健 | |
MF | 15 | 樋口 叶 | |
MF | 19 | 伊藤 恵亮 | |
MF | 22 | 吉田 桂介 | |
MF | 23 | イム ジフン | |
MF | 33 | 安藤 一哉 | |
MF | 46 | 古賀 俊太郎 | |
FW | 11 | 進 昂平 | |
FW | 20 | 加納 大 |
藤本 主税 |