0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
8 | シュート | 17 |
16 | GK | 7 |
5 | CK | 7 |
12 | 直接FK | 5 |
3 | 間接FK | 2 |
0 | PK | 0 |
GK | 1 | 吉丸 絢梓 | |
DF | 15 | 森 璃太 | |
DF | 27 | 野末 学 | |
DF | 5 | 大森 博 | |
DF | 6 | 秋山 陽介 | |
MF | 13 | 宮崎 智彦 | |
MF | 20 | 城定 幹大 | |
MF | 17 | 針谷 岳晃 | |
FW | 7 | 塩浜 遼 | |
FW | 40 | 樋口 寛規 | |
FW | 10 | 森 晃太 |
GK | 31 | 安西 駿 | |
DF | 3 | 松長根 悠仁 | |
MF | 8 | 吉永 大志 | |
MF | 41 | 上畑 佑平士 | |
FW | 9 | 澤上 竜二 | |
FW | 11 | 長野 星輝 | |
FW | 19 | 清水 一雅 |
寺田 周平 |
GK | 30 | 松原 颯汰 | |
DF | 5 | 池ヶ谷 颯斗 | |
DF | 7 | 大野 佑哉 | |
DF | 19 | 杉井 颯 | |
MF | 23 | 黒石 貴哉 | |
MF | 46 | 古賀 俊太郎 | |
MF | 6 | 西村 恭史 | |
MF | 9 | 藤森 亮志 | |
MF | 8 | 近藤 貴司 | |
MF | 14 | 三田 尚希 | |
FW | 10 | 山中 麗央 |
GK | 1 | 田尻 健 | |
DF | 48 | 砂森 和也 | |
MF | 13 | 小西 陽向 | |
MF | 17 | 忽那 喬司 | |
MF | 28 | 丹羽 匠 | |
MF | 47 | 加藤 弘堅 | |
FW | 18 | 浮田 健誠 |
髙木 理己 |