| 1 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 2 |
|
得点者 |
|
|---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
|
退場 |
|
| 13 | シュート | 13 |
| 11 | GK | 9 |
| 8 | CK | 7 |
| 9 | 直接FK | 3 |
| 3 | 間接FK | 2 |
| 0 | PK | 1 |
福島ユナイテッドFC| GK | 22 | 山本 海人 | |
| DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |
| DF | 7 | 田中 康介 | |
| DF | 11 | 雪江 悠人 | |
| DF | 28 | 鈴 直樹 | |
| DF | 44 | 大武 峻 | |
| DF | 55 | 柴田 徹 | |
| MF | 5 | 大森 博 | |
| MF | 10 | 森 晃太 | |
| MF | 41 | 上畑 佑平士 | |
| FW | 39 | 塩浜 遼 |
| GK | 21 | 大杉 啓 | |
| DF | 27 | 野末 学 | |
| MF | 8 | 吉永 大志 | |
| MF | 13 | 宮崎 智彦 | |
| MF | 50 | 古林 将太 | |
| FW | 20 | 城定 幹大 | |
| FW | 25 | 長野 星輝 |
| 服部 年宏 |
鹿児島ユナイテッドFC| GK | 13 | 松山 健太 | |
| DF | 14 | 野嶽 寛也 | |
| DF | 4 | 広瀬 健太 | |
| DF | 23 | 岡本 將成 | |
| DF | 6 | 渡邉 英祐 | |
| MF | 30 | 木村 祐志 | |
| MF | 35 | 中原 秀人 | |
| MF | 10 | ロメロ フランク | |
| FW | 46 | 武 星弥 | |
| FW | 24 | 藤本 憲明 | |
| FW | 20 | 圓道 将良 |
| GK | 1 | 泉森 涼太 | |
| DF | 28 | 戸根 一誓 | |
| MF | 27 | 山口 卓己 | |
| FW | 19 | 山本 駿亮 | |
| FW | 18 | 福田 望久斗 | |
| FW | 39 | 河辺 駿太郎 | |
| FW | 34 | 鈴木 翔大 |
| 大嶽 直人 |