0 | 前半 | 2 |
0 | 後半 | 0 |
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
5 | シュート | 14 |
11 | GK | 8 |
3 | CK | 6 |
12 | 直接FK | 11 |
1 | 間接FK | 0 |
0 | PK | 0 |
GK | 22 | 山本 海人 | |
DF | 7 | 田中 康介 | |
DF | 27 | 野末 学 | |
DF | 28 | 鈴 直樹 | |
DF | 44 | 大武 峻 | |
MF | 5 | 大森 博 | |
MF | 8 | 吉永 大志 | |
MF | 13 | 宮崎 智彦 | |
FW | 17 | 延 祐太 | |
FW | 25 | 長野 星輝 | |
FW | 39 | 塩浜 遼 |
GK | 21 | 大杉 啓 | |
DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |
MF | 10 | 森 晃太 | |
MF | 14 | 向井 颯 | |
MF | 41 | 上畑 佑平士 | |
MF | 50 | 古林 将太 | |
FW | 19 | 三木 直土 |
服部 年宏 |
GK | 1 | 茂木 秀 | |
DF | 19 | 松本 歩夢 | |
DF | 17 | 藤谷 匠 | |
DF | 40 | 川上 竜 | |
DF | 14 | 生地 慶充 | |
MF | 10 | 庄司 悦大 | |
MF | 42 | 柏木 陽介 | |
MF | 8 | 窪田 稜 | |
MF | 7 | 村田 透馬 | |
FW | 11 | 藤岡 浩介 | |
FW | 45 | ンドカ チャールス |
GK | 31 | 大野 哲煥 | |
DF | 25 | 和田 侑樹 | |
DF | 41 | 三國 スティビアエブス | |
MF | 6 | 北 龍磨 | |
FW | 15 | 浮田 健誠 | |
FW | 18 | 田中 順也 | |
FW | 48 | 田口 裕也 |
上野 優作 |