0 | 前半 | 0 |
3 | 後半 | 1 |
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
20 | シュート | 14 |
10 | GK | 9 |
3 | CK | 4 |
5 | 直接FK | 5 |
1 | 間接FK | 2 |
1 | PK | 0 |
GK | 22 | 山本 海人 | |
DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |
DF | 44 | 大武 峻 | |
MF | 6 | 諸岡 裕人 | |
MF | 18 | 橋本 陸 | |
MF | 26 | 新井 光 | |
MF | 32 | 大森 博 | |
MF | 41 | 上畑 佑平士 | |
FW | 11 | 雪江 悠人 | |
FW | 17 | 延 祐太 | |
FW | 40 | 樋口 寛規 |
GK | 21 | 大杉 啓 | |
DF | 3 | 河西 真 | |
DF | 13 | 田中 康介 | |
MF | 30 | 清田 奈央弥 | |
FW | 10 | 森 晃太 | |
FW | 25 | 長野 星輝 | |
FW | 36 | 栗原 イブラヒム ジュニア |
服部 年宏 |
GK | 1 | 柴崎 貴広 | |
DF | 13 | 石田 崚真 | |
DF | 4 | 水本 裕貴 | |
DF | 20 | 藤原 優大 | |
DF | 27 | 渡部 大輔 | |
MF | 15 | 川上 竜 | |
MF | 6 | 梅鉢 貴秀 | |
MF | 23 | 高山 薫 | |
MF | 30 | 中原 彰吾 | |
MF | 19 | 松橋 優安 | |
FW | 7 | 船山 貴之 |
GK | 31 | 圍 謙太朗 | |
DF | 3 | 面矢 行斗 | |
DF | 18 | 白井 達也 | |
MF | 10 | 藤本 淳吾 | |
MF | 14 | 安藤 翼 | |
FW | 9 | 浮田 健誠 | |
FW | 22 | 佐相 壱明 |
薩川 了洋 |