1 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 0 |
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
12 | シュート | 11 |
9 | GK | 10 |
1 | CK | 2 |
12 | 直接FK | 9 |
1 | 間接FK | 0 |
0 | PK | 0 |
GK | 22 | 山本 海人 | |
DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |
DF | 44 | 大武 峻 | |
MF | 6 | 諸岡 裕人 | |
MF | 18 | 橋本 陸 | |
MF | 26 | 新井 光 | |
MF | 41 | 上畑 佑平士 | |
FW | 9 | 高橋 潤哉 | |
FW | 11 | 雪江 悠人 | |
FW | 17 | 延 祐太 | |
FW | 40 | 樋口 寛規 |
GK | 21 | 大杉 啓 | |
DF | 27 | 新井 秀明 | |
MF | 32 | 大森 博 | |
MF | 35 | 柴 圭汰 | |
FW | 10 | 森 晃太 | |
FW | 36 | 栗原 イブラヒム ジュニア | |
FW | 46 | 堤 聖司 |
服部 年宏 |
GK | 21 | 茂木 秀 | |
DF | 41 | 野口 航 | |
DF | 5 | 安藤 智哉 | |
DF | 48 | 照山 颯人 | |
DF | 22 | 上原 拓郎 | |
MF | 33 | インディオ | |
MF | 7 | 山田 貴文 | |
MF | 25 | 楠美 圭史 | |
MF | 9 | 近藤 高虎 | |
FW | 14 | 中川 風希 | |
FW | 30 | 千葉 寛汰 |
GK | 1 | 修行 智仁 | |
DF | 24 | 下口 稚葉 | |
DF | 2 | 冨田 康平 | |
MF | 50 | 三門 雄大 | |
MF | 8 | 島村 拓弥 | |
FW | 26 | 髙瀨 太聖 | |
FW | 47 | フィリップ ピシュチェク |
橋川 和晃 |