| 0 | 前半 | 3 |
| 0 | 後半 | 3 |
|
|
得点者 |
|
|---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
|
退場 |
|
| 10 | シュート | 16 |
| 14 | GK | 7 |
| 4 | CK | 1 |
| 17 | 直接FK | 12 |
| 2 | 間接FK | 0 |
| 0 | PK | 0 |
福島ユナイテッドFC| GK | 22 | 山本 海人 | |
| DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |
| DF | 13 | 田中 康介 | |
| DF | 20 | 北村 椋太 | |
| DF | 44 | 大武 峻 | |
| MF | 6 | 諸岡 裕人 | |
| MF | 26 | 新井 光 | |
| MF | 41 | 上畑 佑平士 | |
| FW | 9 | 高橋 潤哉 | |
| FW | 11 | 雪江 悠人 | |
| FW | 17 | 延 祐太 |
| GK | 21 | 大杉 啓 | |
| DF | 3 | 河西 真 | |
| MF | 18 | 橋本 陸 | |
| MF | 38 | 粟野 健翔 | |
| FW | 10 | 森 晃太 | |
| FW | 25 | 長野 星輝 | |
| FW | 46 | 堤 聖司 |
| 服部 年宏 |
藤枝MYFC| GK | 35 | 内山 圭 | |
| DF | 6 | 小笠原 佳祐 | |
| DF | 2 | 川島 將 | |
| DF | 4 | 秋山 貴嗣 | |
| MF | 7 | 鈴木 惇 | |
| MF | 18 | 水野 泰輔 | |
| MF | 24 | 久保 藤次郎 | |
| MF | 15 | 杉田 真彦 | |
| MF | 26 | 横山 暁之 | |
| MF | 27 | 榎本 啓吾 | |
| FW | 11 | 土井 智之 |
| GK | 40 | 名良橋 拓真 | |
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | |
| MF | 28 | 松村 航希 | |
| MF | 33 | 河上 将平 | |
| FW | 8 | 岩渕 良太 | |
| FW | 9 | 大石 治寿 | |
| FW | 19 | 三木 直土 |
| 須藤 大輔 |