3 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
|
得点者 |
|
---|---|---|
|
選手交代 |
|
|
警告 |
|
|
退場 |
|
15 | シュート | 12 |
10 | GK | 6 |
11 | CK | 4 |
5 | 直接FK | 5 |
0 | 間接FK | 3 |
1 | PK | 0 |
GK | 22 | 山本 海人 | |
DF | 4 | 堂鼻 起暉 | |
DF | 13 | 田中 康介 | |
DF | 20 | 北村 椋太 | |
DF | 44 | 大武 峻 | |
MF | 6 | 諸岡 裕人 | |
MF | 38 | 粟野 健翔 | |
FW | 9 | 高橋 潤哉 | |
FW | 11 | 雪江 悠人 | |
FW | 17 | 延 祐太 | |
FW | 25 | 長野 星輝 |
GK | 21 | 大杉 啓 | |
DF | 3 | 河西 真 | |
MF | 18 | 橋本 陸 | |
MF | 35 | 柴 圭汰 | |
MF | 41 | 上畑 佑平士 | |
FW | 10 | 森 晃太 | |
FW | 46 | 堤 聖司 |
服部 年宏 |
GK | 13 | 田尻 健 | |
DF | 26 | 丸山 壮大 | |
DF | 4 | 鈴木 順也 | |
DF | 2 | 石田 侑資 | |
DF | 14 | 魚里 直哉 | |
MF | 18 | 石川 大地 | |
MF | 17 | 妹尾 直哉 | |
MF | 6 | 新井 泰貴 | |
MF | 21 | 永島 悠史 | |
FW | 9 | 田口 裕也 | |
FW | 11 | 大久保 優 |
GK | 1 | 福留 健吾 | |
DF | 3 | 増谷 幸祐 | |
DF | 23 | 長井 響 | |
MF | 10 | 世瀬 啓人 | |
MF | 19 | 清永 丈瑠 | |
MF | 20 | 小澤 秀充 | |
FW | 29 | 髙尾 流星 |
金 鍾成 |