順位表
2015 明治安田生命 J3リーグ 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レノファ山口FC | 78 | 36 | 25 | 3 | 8 | 96 | 36 | +60 |
2 | FC町田ゼルビア | 78 | 36 | 23 | 9 | 4 | 52 | 18 | +34 |
3 | AC長野パルセイロ | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 46 | 28 | +18 |
4 | SC相模原 | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 59 | 51 | +8 |
5 | カターレ富山 | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37 | 36 | +1 |
6 | ガイナーレ鳥取 | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 47 | 41 | +6 |
7 | 福島ユナイテッドFC | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 42 | 48 | -6 |
8 | ブラウブリッツ秋田 | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 37 | 40 | -3 |
9 | FC琉球 | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 51 | -6 |
10 | 藤枝MYFC | 37 | 36 | 11 | 4 | 21 | 37 | 61 | -24 |
11 | グルージャ盛岡 | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 36 | 47 | -11 |
12 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 28 | 71 | -43 |
13 | Y.S.C.C.横浜 | 27 | 36 | 7 | 6 | 23 | 24 | 58 | -34 |
11月23日(月・祝)現在