メニュー
年間アーカイブ
U-12試合日程・結果
2013年
第37回 全日本少年サッカー大会福島県大会県北ラウンド
開催日 | 時間 | 対戦チーム | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 4月29日(日) | 13:00 | 金谷川SSS | 十六沼公園サッカー場 | 7-1 |
第37回 全日本少年サッカー大会福島県大会
開催日 | 時間 | 対戦チーム | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月8日(土) | 12:00 |
ジョカトーレ会津
フォルテ
|
いわきグリーンフィールド多目的グラウンド | 8‐1 |
2回戦 | 6月9日(日) | 10:00 | 飯野SSS | いわきグリーンフィールド多目的グラウンド | 0-3 |
2013北部リーグU-12
節 | 開催日 | 時間 | 対戦チーム | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月20日(土) | 10:30 | 鎌田SSS | 伊達小学校グラウンド | 3-1 |
2 | 4月20日(土) | 14:00 | 瀬上SSS | 伊達小学校グラウンド | 6-0 |
3 | 5月11日(土) | 10:30 | 伊達FC | 掛田小学校グラウンド | 2-2 |
4 | 5月12日(日) | 14:00 | ディアブロス | 堰本小学校グラウンド | 4-2 |
5 | 5月19日(日) | 9:30 | 霊山ジュニアFC | 掛田小学校グラウンド | 12‐0 |
6 | 5月19日(日) | 12:00 | 醸芳SSS | 掛田小学校グラウンド | 4‐0 |
7 | 6月15日(土) | 14:00 | ひろせJFC | 伊達小学校グラウンド | 4-0 |
8 | 6月22日(土) | 12:00 | モンターニャFC | 伊達崎小学校グラウンド | 5‐1 |
9 | 6月23日(日) | 14:00 | 飯坂JSC | 伊達崎小学校グラウンド | 9‐0 |
10 | 9月1日(日) | 10:00 | 伊達FC | 伊達崎小学校グラウンド | 5‐2 |
11 | 9月1日(日) | 14:00 | 鎌田SSS | 伊達崎小学校グラウンド | 8‐1 |
12 | 9月7日(土) | 10:00 | ディアブロス | 伊達崎小学校グラウンド | 3-2 |
13 | 11月9日(土) | 13:00 | 瀬上SSS | 飯坂小グラウンド | 1-1 |
14 | 11月30日(土) | 15:00 | 醸芳SSS | 余目小学校グラウンド | 12‐1 |
15 | 9月29日(日) | 11:00 | 飯坂JSC | 伊達崎小学校グラウンド | 5‐2 |
16 | 9月29日(日) | 13:00 | ひろせJFC | 伊達崎小学校グラウンド | 2‐1 |
17 | 11月9日(土) | 11:00 | モンターニャFC | 飯坂小学校グラウンド | 2-0 |
18 | 11月30日(土) | 11:00 | 霊山ジュニアFC | 余目小学校グラウンド | 1-0 |
2013北部リーグU-10
節 | 開催日 | 時間 | 対戦チーム | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月20日(土) | 10:15 | ディアブロス | 余目小学校グラウンド | 5-3 |
2 | 4月20日(土) | 12:15 | 伊達FC | 余目小学校グラウンド | 6-1 |
3 | 5月11日(土) | 10:15 | 鎌田SSS | 堰本小学校グラウンド | 10-0 |
4 | 5月12日(日) | 9:30 | ひろせJFC | 堰本小学校グラウンド | 6-0 |
5 | 6月15日(土) | 10:45 | 醸芳SSS | 伊達小学校グラウンド | 3-1 |
6 | 6月16日(日) | 10:45 | 飯坂SSS | 伊達小学校グラウンド | 1-2 |
7 | 9月1日(日) | 11:00 | ディアブロス | 余目小学校グラウンド | 0‐4 |
8 | 9月1日(日) | 13:15 | ひろせJFC | 余目小学校グラウンド | 7‐1 |
9 | 9月7日(土) | 11:00 | 伊達FC | 伊達崎小学校グラウンド | 5‐0 |
10 | 9月7日(土) | 13:00 | 鎌田JSC | 伊達崎小学校グラウンド | 11‐0 |
11 | 12月14日(土) | 13:00 | 醸芳SSS | 伊達小学校グラウンド | 2‐0 |
12 | 12月14日(土) | 11:00 | 飯坂SSS | 伊達小学校グラウンド | 1‐0 |
第32回 FCT杯JA共済カップ 県北地区予選
【福島ユナイテッドFCU-12A】
節 | 開催日 | 時間 | 対戦チーム | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 8月17日(土) | 12:00 | 醸方SSS | 伊達崎小学校グラウンド | 0-1 |
【福島ユナイテッドFCU-12B】
節 | 開催日 | 時間 | 対戦チーム | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月17日(土) | 11:00 | あぶくまJFC | 伊達崎小学校グラウンド | 0-1 |
第17回 国際交流サッカー大会 U-12 前橋市長杯
節 | 開催日 | 時間 | 対戦チーム | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9月14日(土) | 11:00 | 川崎フロンターレ | 橋総合運動公園陸上競技場 | 0-5 |
2 | 9月14日(土) | 14:00 | Vivace FC | 橋総合運動公園陸上競技場 | 0-5 |
3 | 9月14日(土) | 15:30 | 門真沖SC | 橋総合運動公園陸上競技場 | 2-0 |
4 | 9月15日(日) | 9:50 | チョンブリFC | 図南NTTスーパーグラウンド | 3-0 |
5 | 9月15日(日) | 11:30 | ビアンコーネ福島 | 図南NTTスーパーグラウンド | 0-2 |
6 | 9月15日(日) | 14:00 | 名古屋FC | 図南NTTスーパーグラウンド | 2-1 |
第36回 コカ・コーラ杯争奪戦 福島県サッカースポーツ少年団フェスティバル 県北予選
節 | 開催日 | 時間 | 対戦チーム | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10月5日(土) | 14:00 | 大玉SSS A | 本宮総合運動公園 | 6-0 |
3 | 11月10日(日) | 10:00 | FC MOSアミーゴ | 十六沼公園サッカー場 | 3-1 |
第36回 コカ・コーラ杯争奪戦 福島県サッカースポーツ少年団フェスティバル 県北予選
節 | 開催日 | 時間 | 対戦チーム | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月3日(土) | 12:20 | アビラーション | いわきグリーンフィールド多目的グラウンド | 3-0 |
2 | 1月3日(土) | 15:10 | 桑野SSS | いわきグリーンフィールド多目的グラウンド | 0-1 |
3 | 1月4日(日) | 11:20 | 会津サントス | いわきグリーンフィールド | 3-0 |
第2回 全国TSUTAYA杯 ジュニアU-11サッカー大会
【予選ラウンド】
試合 | 開催日 | 時間 | 対戦チーム | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月12日(土) | 11:45 | アルティスタJFC | グランセナ新潟サッカースタジアム | 2-1 |
2 | 10月12日(土) | 14:45 | AS.ラランジャ豊川 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 4-1 |
3 | 10月12日(土) | 16:15 | FC下越セレソン | グランセナ新潟サッカースタジアム | 1-1 |
4 | 10月13日(日) | 9:15 | 南万代FC | グランセナ新潟サッカースタジアム | 1-0 |
5 | 10月13日(日) | 10:45 | グランセナ新潟U-10 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 2-1 |
【決勝ラウンド】
節 | 開催日 | 時間 | 対戦チーム | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 10月13日(日) | 15:55 | P.S.T.C.LONDRINA U-11 | グランセナ新潟サッカースタジアム | 2-1 |
準決勝 | 10月14日(月・祝) | 9:40 | Vivace FC | グランセナ新潟サッカースタジアム | 0-2 |
3位決定戦 | 10月14日(月・祝) | 12:30 | エスプリ長岡FC | グランセナ新潟サッカースタジアム | 1-0 |
平澤四郎杯 第6回 東日本サッカー大会
【予選ラウンド】
開催日 | 時間 | 対戦チーム | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 11月2日(土) | 9:30 |
行健SSS
|
相馬市光陽サッカー場 | 7-0 |
第2試合 | 11月2日(土) | 11:00 | 鹿島SC | 相馬市光陽サッカー場 | 7-0 |
第3試合 | 11月2日(土) | 13:45 | 相馬FC | 相馬市光陽サッカー場 | 4-0 |
【決勝ラウンド】
開催日 | 時間 | 対戦チーム | 場所 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 11月3日(日) | 9:00 |
おきのSSS
|
相馬市光陽サッカー場 | 2-0 |
準決勝 | 11月3日(日) | 11:00 | 東四郎丸SSS | 相馬市光陽サッカー場 |
1-1
(PK 3-2)
|
決勝 | 11月3日(日) | 13:30 | FC中山 | 相馬市光陽サッカー場 |
1-1
(PK 3-2)
|